你现在的位置:主页 > 产品展示 > 加工中心 >

苏州尚氏数控科技有限公司
手机:13773277677
电话:0512-58286960
Q Q:857952706
地址:张家港南丰工业园

龙门数控加工中心

龙门数控加工中心
特点及应用
龙门数控加工中心
技术参数 Machine parameters
项目 单位 SS-SP1502型 SS-SP2202型 SS-SP2505型 SS-SP3208型
工作台面尺寸(长×宽) mm 1200×2100 1800×2000 2300×5000 2500×8000
坐标行程(X/Y/Z) mm 2000/1650/800 2200/2200/1000 5000/2700/1000 8200/3200/1250
定位精度(X/Y/Z) mm 0.026 0.026 0.03 0.035
重复定位精度(X/Y/Z) mm 0.015 0.015 0.018 0.02
主轴端面至工作台面距离 mm 175-975 250-1250 280-1280 350-1600
工作台T型槽 mm 7-22×150 9-22×180 11-28×200 13-28×200
主轴最高转速 rpm 6000 6000 6000 6000
进给速度 mm/min 5-5000 5-5000 5-5000 5-5000
X、Y轴快速移动速度 mm/min 15000 15000 15000 15000
Z轴快速移动速度 mm/min 10000 10000 10000 10000
主轴锥孔(型号/安装尺寸)   BT50/190 BT50/200 BT50/190 BT50/200
导轨形式   XY线轨/Z硬轨 XY线轨/Z硬轨 XY线轨/Z硬轨 XY线轨/Z硬轨
进给轴联结方式   皮带 皮带 皮带 皮带
工作台最大承重 kg 3000 4000 15000 30000
数控系统 FANUC(发那科)SIEMEN(西门子)MITSUBISHI(三菱)
主电机功率 kw 15/18.5 18.5/22 22/26 22/26
主轴扭矩 N.m 70 95 118 140
进给电机扭矩 N.m 40/30/30 40/30/30(40)/td> 70/40/40(40) 60/40/40
机床净重 kg 28000 33000 57000 98000
机床外型尺寸 mm 7200×4800×4500 8000×5000×4500 12000×6200×4500 20000×6800×5000
本资料仅供参考,具体参数及功能以产品说明为准,本公司保留改进产品的设计和规格的权利而不另行通知。
This sheet is only for reference,for detailed specificaion and technical data please should refer to the operation manual,our company will hold the authority of improving the design and specification of the products,and will make no special notification.

在线客服