苏州尚氏数控科技有限公司
手机:13773277677
电话:0512-58286960
Q Q:857952706
地址:张家港南丰工业园
机床型号 | Model | SS320A | SS400A | SS500A | SS630A |
工作台尺寸(mm) | Worktable Size(mm) | 635 x 415 | 785 x 500 | 900 x 600 | 1100 x 660 |
工作台行程(mm) | Worktable Travel(mm) | 400 x 320 | 500 x 400 | 630 x 500 | 800 x 630 |
最大加工厚度(可调)(mm) | Max. Workpiece Thickness(mm) | 400 | 400 | 500 | 500 |
最大加工工件重量(kg) | Max. Workpiece Weight(kg) | 300 | 500 | 600 | 1000 |
最大生产效率(mm²/min) | Max. Productivity(mm²/min) | ≥180mm²/min | |||
最佳表面粗糙度(Ra) | Best Surface Roughness(Ra) | Ra≤0.8μm | |||
电极丝直径(mm) | Wire Diameter(mm) | 0.1-0.25mm | |||
普通锥度 | Taper Angle | 6°/80mm-12°/80mm | |||
精密大锥度 | Precision Large Taper Angle | 30°-60°(DK-Z Series)/90mm-100mm | |||
加工精度(mm) | Accuracy(mm) |
按国际GB/T7926-2005 (According To National Standard GB/T7926-2005) |
|||
标准供电电源 | Power Supply | 380V/50HZ | |||
最大消耗功率(kw) | Power Consumption(kw) | <2KVA |