苏州尚氏数控科技有限公司
手机:13773277677
电话:0512-58286960
Q Q:857952706
地址:张家港南丰工业园
型号参数 | Type & Parameters | DK7745 | DK7745B | DK7755 | DK7755B |
工作台面尺寸(mm) | Worktable Dimensions(mm) | 560 x 820 | 560 x 940 | 700 x 980 | 700 x 1150 |
工作台面行程(mm) | Worktable Travel(mm) | 450 x 550 | 450 x 650 | 550 x 650 | 550 x 800 |
最大切割厚度(mm) | Maximum cutting thickness(mm) | 650 | 650 | 800 | 800 |
机床外形尺寸(长*宽*高) | Machine Tool's Outer Dimensions(LxWxH)mm | 1800*1500*1950 | 1800*1600*1950 | 2110*1650*2100 | 217*1920*2100 |
机床重量(t) | Machine Tool's Weight(t) | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.25 |
最大承载重量(kg) | Maximum load(kg) | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
最大切割速度(mm²/min) | Maximum cutting speed(mm²/min) | >100 | >100 | >100 | >100 |
加工精度 | Machining precision | According to 按GB/T7926-2005标准 | According to 按GB/T7926-2005标准 | According to 按GB/T7926-2005标准 | According to 按GB/T7926-2005标准 |
最佳表面粗糙度(mm) | Optimum surface roughness(mm) | Ra≤2.5 | Ra≤2.5 | Ra≤2.5 | Ra≤2.5 |
输入电源 | Input power supply |
3N-380V/50HZ (单项目/single phase 50Hz220V) |
3N-380V/50HZ (单项目/single phase 50Hz220V) |
3N-380V/50HZ (单项目/single phase 50Hz220V) |
3N-380V/50HZ (单项目/single phase 50Hz220V) |
机床总功率(kw) | Machine tool's stotal power(kw) | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 |